课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
环境监测 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | sd02131920 |
环境土壤学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd02130580 |
水处理工程 | 2018-2019 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290012 |
水处理工程 | 2016-2017 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290012 |
环境分析实验数据... | 2016-2017 | 春学期 | 36 | 2 | 0290027 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水环境保护与污染... | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0460245 |
水处理工程 | 2020-2021 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290012 |
水处理工程 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290012 |
环境分析实验数据... | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | 0290027 |
水处理工程 | 2019-2020 | 秋学期 | 54 | 3 | 0290012 |
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:女
毕业院校: 山东大学
学历: 博士研究生毕业
学位: 工学博士学位
在职信息: 在职
所在单位: 土建与水利学院
入职时间: 2005-06-01
办公地点: 山东大学青岛校区K5楼340
山东大学中心校区生命学院南楼301